Especificações
Department | Adulto unissex |
---|---|
Classificação da pedra | Preciosa |
Selos
Selos Unidades | CONJ. | SET |
---|---|
Selo Editável Marrom | NOVIDADE |
Selo Editável Cinza | APROVEITE |
Filtros
Espécie Mineral | Elbaíta, Topázio, Berilo, Coríndon, Zoisita |
---|---|
Variedade | Topázio Imperial, Turmalina, Água Marinha, Morganita, Esmeralda, Safira, Tanzanita |
Quantidade | Conjunto, Lote |
Peso Total | 3.00 à 3.99 ct |
Comprimento | 6.00 à 6.99 mm, 4.00 à 4.99 mm |
Largura | 4.00 à 4.99 mm |
Altura | 3.00 à 3.99 mm |
Forma | Oval, Baguete, Retangular, Gota, Antique |
Origem | Brasil, Tanzânia |
Pureza | IL, SI |
Cor Predominante | Azul, Azul Roxeado, Amarelo Alaranjado, Laranja, Vermelho, Rosa, Verde, Verde Amarelado |
Dureza | 7 à 8 Mohs, 8 à 9 Mohs |
Características
Variedade | Ver Descrição |
---|---|
Peso Total | 3,72 ct |
Medidas | Ver Descrição |
Forma | Variados |
Cor Predominante | Variados |
Pureza | SI / IL |
Origem | Brasil e Tanzânia |
Tratamento | Variados |
Dureza | Variados |
Quantidade | 8 |
Rubelita, Água Marinha, Topázio Imperial, Turmalina Verde, Morganita, Safira Laranja, Tanzanita e Esmeralda
Peso Total : 3,72ct
Média 6 x 4 x 3 mm
8 unidades
L0470| 3,72ct 8ø - Topázio Imperial + Agua Marinha +
De: R$ 0,00Por: R$ 1.174,25ou X de
- à vista R$ 1.174,25
- 2X de R$ 587,12
- 3X de R$ 391,41
- 4X de R$ 293,56
- 5X de R$ 234,85
- 6X de R$ 195,70
- 7X de R$ 167,75
- 8X de R$ 146,78
- 9X de R$ 130,47
- 10X de R$ 117,42